| MG | MJ | P% | Peq | Cr1 | Cr2 | CrG | Coup | Ff | Tour | Ret | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokken Eric (B6) | 40 | 48 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | Paimparet Frédéric (F2) | 38 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 |
| 3 | Set-Marie Benjamin (C3) | 33 | 60 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 4 | Duprez Cédric (D2) | 30 | 56 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | Vanderhulst Karl (E5) | 32 | 72 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Burlion Jérôme (C1) | 29 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | Laurent Frédéric (F1) | 26 | 44 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | Decoster Stéphane (D2) | 25 | 40 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Beauclercq Joël (E6) | 25 | 76 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | Raymaeckers Jean-Dominique (E5) | 27 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Sulewski Francis (E4) | 23 | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Henin Luc (E4) | 21 | 72 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 13 | Kok Daniel (E4) | 26 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | Kok Olivier (B4) | 21 | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | Recloux Thibault (E4) | 25 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Motte Raphaël (E4) | 17 | 64 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | Pochet Martin (D2) | 17 | 44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 18 | Claes Bruno (D1) | 12 | 40 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | Baudoux Gentiane (NC) | 20 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | Gonze John (E6) | 21 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | Colin Christophe (D1) | 10 | 48 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | VanWalleghem Cédric (D1) | 13 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | Jadin Thierry (E4) | 15 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | Buckens Marc (F1) | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Dewrée Roxane (NC) | 9 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Motte Sébastien (E1) | 6 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Vanderhulst Marie (NC) | 8 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Hendrickx Murielle (D5) | 8 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Derèse Benjamin (NC) | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | Dutrieux Delphine (NC) | 1 | 44 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | Geysen Alexandre (C4) | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Buckens Tom (F2) | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Médard Anne-Marie (E6) | 6 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Malcourant Geoffrey (D5) | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | Laurent Sandrine (NC) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | Oldenhove Thomas (NC) | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | Dagnelie Marc (D5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | Dedave Harold (E3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Lahaut Bastien (F1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Hermand Adrien (NC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Hermand Justin (NC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | Vanderhulst Isabelle (NC) | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Dupont Patrick (B1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Wybou Nathanaël (C4) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Dehoux Jean-Pierre (D6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
http://www.palettestephanoise.be/ Webmaster: