| MG1 | MJ1 | %1er | MG2 | MJ2 | %2nd | TMG | TMJ | %Part | Pourcentage | ||
| 1 | Bokken Eric (B6) | 18 | 24 | 75 | 22 | 24 | 91.67 | 40 | 48 | 60 | 83.33 |
| 2 | Decoster Stéphane (D2) | 19 | 28 | 67.86 | 19 | 32 | 59.38 | 38 | 60 | 78.95 | 63.33 |
| 3 | Paimparet Frédéric (F2) | 22 | 32 | 68.75 | 16 | 28 | 57.14 | 38 | 60 | 78.95 | 63.33 |
| 4 | Laurent Frédéric (F1) | 18 | 24 | 75 | 8 | 20 | 40 | 26 | 44 | 57.89 | 59.09 |
| 5 | Set-Marie Benjamin (C3) | 15 | 32 | 46.88 | 18 | 28 | 64.29 | 33 | 60 | 75 | 55 |
| 6 | Duprez Cédric (D2) | 12 | 24 | 50 | 18 | 32 | 56.25 | 30 | 56 | 73.68 | 53.57 |
| 7 | Pochet Martin (D2) | 15 | 32 | 46.88 | 16 | 36 | 44.44 | 31 | 68 | 89.47 | 45.59 |
| 8 | Recloux Thibault (E4) | 15 | 32 | 46.88 | 14 | 32 | 43.75 | 29 | 64 | 80 | 45.31 |
| 9 | Vanderhulst Karl (E5) | 20 | 36 | 55.56 | 12 | 36 | 33.33 | 32 | 72 | 81.82 | 44.44 |
| 10 | Gonze John (E6) | 11 | 20 | 55 | 10 | 32 | 31.25 | 21 | 52 | 59.09 | 40.38 |
| 11 | Sulewski Francis (E4) | 13 | 32 | 40.63 | 10 | 28 | 35.71 | 23 | 60 | 75 | 38.33 |
| 12 | Hendrickx Murielle (D5) | 12 | 28 | 42.86 | 7 | 24 | 29.17 | 19 | 52 | 68.42 | 36.54 |
| 13 | Henin Luc (E4) | 11 | 40 | 27.5 | 14 | 36 | 38.89 | 25 | 76 | 95 | 32.89 |
| 14 | Beauclercq Joël (E6) | 16 | 36 | 44.44 | 9 | 40 | 22.5 | 25 | 76 | 86.36 | 32.89 |
| 15 | Motte Raphaël (E4) | 8 | 32 | 25 | 9 | 32 | 28.13 | 17 | 64 | 80 | 26.56 |
| 16 | Jadin Thierry (E4) | 8 | 32 | 25 | 7 | 28 | 25 | 15 | 60 | 75 | 25 |
| 17 | Colin Christophe (D1) | 5 | 20 | 25 | 5 | 28 | 17.86 | 10 | 48 | 60 | 20.83 |
| 18 | Motte Sébastien (E1) | 3 | 20 | 15 | 5 | 32 | 15.63 | 8 | 52 | 68.42 | 15.38 |
| 19 | Dutrieux Delphine (NC) | 1 | 20 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 44 | 57.89 | 2.27 |
| MG1 | MJ1 | %1er | MG2 | MJ2 | %2nd | TMG | TMJ | %Part | Pourcentage | ||
| 1 | Buckens Marc (F1) | 3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 100 | 11 | 12 | 15.79 | 91.67 |
| 2 | Burlion Jérôme (C1) | 18 | 20 | 90 | 11 | 12 | 91.67 | 29 | 32 | 40 | 90.63 |
| 3 | Laurent Sandrine (NC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 5.26 | 75 |
| 4 | Kok Daniel (E4) | 10 | 12 | 83.33 | 16 | 24 | 66.67 | 26 | 36 | 40.91 | 72.22 |
| 5 | Kok Olivier (B4) | 12 | 20 | 60 | 9 | 12 | 75 | 21 | 32 | 40 | 65.63 |
| 6 | VanWalleghem Cédric (D1) | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 12 | 66.67 | 13 | 20 | 25 | 65 |
| 7 | Buckens Tom (F2) | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 7 | 12 | 15.79 | 58.33 |
| 8 | Raymaeckers Jean-Dominique (E5) | 9 | 20 | 45 | 18 | 28 | 64.29 | 27 | 48 | 54.55 | 56.25 |
| 9 | Baudoux Gentiane (NC) | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 40 | 52.63 | 50 |
| 10 | Geysen Alexandre (C4) | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 16 | 20 | 43.75 |
| 11 | Dewrée Roxane (NC) | 4 | 12 | 33.33 | 5 | 12 | 41.67 | 9 | 24 | 31.58 | 37.5 |
| 12 | Derèse Benjamin (NC) | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 16 | 21.05 | 37.5 |
| 13 | Vanderhulst Marie (NC) | 2 | 12 | 16.67 | 6 | 12 | 50 | 8 | 24 | 31.58 | 33.33 |
| 14 | Médard Anne-Marie (E6) | 6 | 32 | 18.75 | 0 | 4 | 0 | 6 | 36 | 40.91 | 16.67 |
| 15 | Malcourant Geoffrey (D5) | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 16 | 21.05 | 12.5 |
| 16 | Oldenhove Thomas (NC) | 0 | 16 | 0 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 28 | 36.84 | 3.57 |
| 17 | Vanderhulst Isabelle (NC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15.79 | 0 |
| 18 | Wybou Nathanaël (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
http://www.palettestephanoise.be/ Webmaster: