Eq![]() | Mat | Nom![]() | Prénom | Ind![]() | Coupe![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Dupont | Patrick | B1 | 1 |
| 1 | 206 | Kok | Olivier | B4 | / |
| 1 | 267 | Bokken | Eric | B6 | / |
| 1 | 276 | Burlion | Jérôme | C1 | / |
| 1 | 223 | Set-Marie | Benjamin | C3 | 1 |
| 1 | 146 | Geysen | Alexandre | C4 | / |
| 1 | 173 | Wybou | Nathanaël | C4 | / |
| 1 | 92 | Claes | Bruno | D1 | 1 |
| 1 | 218 | Colin | Christophe | D1 | / |
| 1 | 101 | VanWalleghem | Cédric | D1 | 1 |
| 2 | 8 | Decoster | Stéphane | D2 | 1 |
| 2 | 89 | Duprez | Cédric | D2 | 1 |
| 2 | 139 | Pochet | Martin | D2 | 1 |
| 2 | 108 | Dagnelie | Marc | D5 | / |
| 2 | 254 | Hendrickx | Murielle | D5 | 2 |
| 2 | 156 | Malcourant | Geoffrey | D5 | 1 |
| 0 | 1 | Dehoux | Jean-Pierre | D6 | / |
| 2 | 117 | Motte | Sébastien | E1 | 2 |
| 3 | 79 | Dedave | Harold | E3 | 2 |
| 3 | 55 | Henin | Luc | E4 | 3 |
| 3 | 13 | Jadin | Thierry | E4 | 3 |
| 3 | 118 | Motte | Raphaël | E4 | 2 |
| 3 | 213 | Recloux | Thibault | E4 | 2 |
| 3 | 190 | Sulewski | Francis | E4 | 2 |
| 4 | 234 | Kok | Daniel | E4 | 3 |
| 4 | 236 | Raymaeckers | Jean-Dominique | E5 | 3 |
| 4 | 227 | Vanderhulst | Karl | E5 | 3 |
| 4 | 253 | Beauclercq | Joël | E6 | A |
| 4 | 180 | Gonze | John | E6 | / |
| 4 | 277 | Médard | Anne-Marie | E6 | 3 |
| 5 | 248 | Buckens | Marc | F1 | / |
| 5 | 257 | Lahaut | Bastien | F1 | / |
| 5 | 205 | Laurent | Frédéric | F1 | A |
| 5 | 245 | Buckens | Tom | F2 | / |
| 5 | 271 | Paimparet | Frédéric | F2 | A |
| 5 | 265 | Baudoux | Gentiane | NC | A |
| 5 | 261 | Derèse | Benjamin | NC | A |
| 5 | 279 | Dewrée | Roxane | NC | / |
| 5 | 274 | Dutrieux | Delphine | NC | A |
| 5 | 280 | Hermand | Adrien | NC | / |
| 5 | 281 | Hermand | Justin | NC | / |
| 5 | 252 | Laurent | Sandrine | NC | A |
| 5 | 278 | Oldenhove | Thomas | NC | A |
| 5 | 244 | Vanderhulst | Marie | NC | / |
| 5 | 275 | Vanderhulst | Isabelle | NC | / |
http://www.palettestephanoise.be/ Webmaster: