basculer vers l'affichage détaillé
classements de l'interclubs du brabant
résultats des matches du brabant
| M1-S2 | PPC Bracquegnies | Palette Stéphanoise 1 | 16-0 | ![]() |
| M2-S3 | Palette Stéphanoise 1 | Seraing D | 13-3 | ![]() |
| M3-S4 | New Pal.Hollogne B | Palette Stéphanoise 1 | 11-5 | ![]() |
| M4-S5 | Palette Stéphanoise 1 | Wandre A | 10-6 | ![]() |
| M5-S6 | Avennes A | Palette Stéphanoise 1 | 9-7 | ![]() |
| M6-S7 | Palette Stéphanoise 1 | J.Herve B | 11-5 | |
| M7-S10 | Pal.Aurore Tubize | Palette Stéphanoise 1 | 7-9 | ![]() |
| M8-S11 | Chênée B | Palette Stéphanoise 1 | 5-11 | ![]() |
| M9-S12 | Palette Stéphanoise 1 | Alliance B | 10-6 | ![]() |
| M10-S13 | Grâce A | Palette Stéphanoise 1 | 4-12 | ![]() |
| M11-S14 | Palette Stéphanoise 1 | Aiseau | 0-16 fft | ![]() |
| M12-S19 | Palette Stéphanoise 1 | PPC Braquegnies A | 3-13 | |
| M13-S20 | TT SeraingD | Palette Stéphanoise 1 | 4-12 | |
| M14-S21 | Palette Stéphanoise 1 | New Palette B | 10-6 | |
| M15-S23 | Wandre A | Palette Stéphanoise 1 | 10-6 | ![]() |
| M16-S24 | Palette Stéphanoise 1 | Avennes A | 8-8 | |
| M17-S26 | José-Herve B | Palette Stéphanoise 1 | 6-10 | ![]() |
| M18-S27 | Palette Stéphanoise 1 | Aurore Tubize | 4-12 | |
| M19-S28 | Chênée B | Palette Stéphanoise 1 | 3-13 | |
| M20-S30 | Palette Stéphanoise 1 | Alliance B | 11-5 | ![]() |
| M21-S32 | Grâce Hollogne A | Palette Stéphanoise 1 | 0-16 fft | |
| M22-S33 | Palette Stéphanoise 1 | Aiseau Centre A | 3-13 | ![]() |
| M1-S2 | Palette Stéphanoise 2 | Palette Bleue 1 | 3-13 | ![]() |
| M2-S3 | Plancenoit 1 | Palette Stéphanoise 2 | 15-1 | ![]() |
| M3-S4 | Palette Stéphanoise 2 | Drogenbos 2 | 15-1 | ![]() |
| M4-S5 | P. Noroit 1 | Palette Stéphanoise 2 | 5-11 | ![]() |
| M5-S6 | Palette Stéphanoise 2 | Sans souci 3 | 9-7 | |
| M6-S7 | Palette Evere 1 | Palette Stéphanoise 2 | 12-4 | ![]() |
| M7-S10 | Palette Stéphanoise 2 | St Clément 1 | 7-9 | ![]() |
| M8-S11 | Palette Stéphanoise 2 | Sans souci 2 | 5-11 | ![]() |
| M9-S12 | Dongelberg 1 | Palette Stéphanoise 2 | 12-4 | ![]() |
| M10-S13 | Palette Stéphanoise 2 | Rapid Forest 1 | 16-0 fft | |
| M11-S14 | Bye 1 | Palette Stéphanoise 2 | 0-16 fft | |
| M12-S19 | Palette Bleue 1 | Palette Stéphanoise 2 | 12-4 | ![]() |
| M13-S20 | Palette Stéphanoise 2 | Plancenoit 1 | 6-10 | ![]() |
| M14-S21 | Drogenbos 2 | Palette Stéphanoise 2 | 3-13 | ![]() |
| M15-S23 | Palette Stéphanoise 2 | Palette Noroit 1 | 5-11 | ![]() |
| M16-S24 | Sans Souci 3 | Palette Stéphanoise 2 | 4-12 | ![]() |
| M17-S26 | Palette Stéphanoise 2 | Palette Evere 1 | 3-13 | |
| M18-S27 | St Clément 1 | Palette Stéphanoise 2 | 10-6 | ![]() |
| M19-S28 | Palette Stéphanoise 2 | Sans Souci 2 | 8-8 | ![]() |
| M20-S30 | Dongelberg 1 | Palette Stéphanoise 2 | 10-6 | ![]() |
| M21-S32 | Palette Stéphanoise 2 | Rapid Forest 1 | 3-13 | |
| M22-S33 | BYE A | Palette Stéphanoise 2 | 0-16 fft |
| M1-S2 | Palette Stéphanoise 3 | Phenix 1 | 5-11 | ![]() |
| M2-S3 | Ry Ternel 4 | Palette Stéphanoise 3 | 11-5 | ![]() |
| M3-S4 | Palette Stéphanoise 3 | Bye 2 | 16-0 fft | |
| M4-S5 | Elan St. Josse 1 | Palette Stéphanoise 3 | 13-3 | ![]() |
| M5-S6 | Palette Stéphanoise 3 | Rapid Forest 2 | 1-15 | ![]() |
| M6-S7 | P. Aurore Tubize 3 | Palette Stéphanoise 3 | 11-5 | ![]() |
| M7-S10 | Palette Stéphanoise 3 | Palette bleue 2 | 3-13 | |
| M8-S11 | Palette Stéphanoise 3 | Sans Souci 4 | 6-10 | |
| M9-S12 | Dongelberg 2 | Palette Stéphanoise 3 | 14-2 | ![]() |
| M10-S13 | Palette Stéphanoise 3 | Ry-Ternel 5 | 13-3 | |
| M11-S14 | P. Aurore Tubize 2 | Palette Stéphanoise 3 | 12-4 | ![]() |
| M12-S19 | Phenix 1 | Palette Stéphanoise 3 | 11-5 | ![]() |
| M13-S20 | Palette Stéphanoise 3 | Ry-Ternel 4 | 5-11 | ![]() |
| M14-S21 | Bye | Palette Stéphanoise 3 | 0-16 fft | |
| M15-S23 | Palette Stéphanoise 3 | Elan St. Josse 1 | 2-14 | ![]() |
| M16-S24 | Rapid Forest 2 | Palette Stéphanoise 3 | 14-2 | ![]() |
| M17-S26 | Palette Stéphanoise 3 | Palette Aurore Tubize 3 | 5-11 | ![]() |
| M18-S27 | Palette Bleue 2 | Palette Stéphanoise 3 | 11-5 | ![]() |
| M19-S28 | Palette Stéphanoise 3 | Sans Souci 4 | 5-11 | ![]() |
| M20-S30 | Dongelberg 2 | Palette Stéphanoise 3 | 7-9 | ![]() |
| M21-S32 | Palette Stéphanoise 3 | Ry-Ternel 5 | 11-5 | ![]() |
| M22-S33 | P. Aurore Tubize 2 | Palette Stéphanoise 3 | 11-5 | ![]() |
| M1-S2 | NDPTT 1 | Palette Stéphanoise 4 | 13-3 | ![]() |
| M2-S3 | Palette Stéphanoise 4 | Drogenbos 4 | 11-5 | ![]() |
| M3-S4 | Palette NOROIT 2 | Palette Stéphanoise 4 | 9-7 | ![]() |
| M4-S5 | Palette Stéphanoise 4 | Sans souci 5 | 8-8 | ![]() |
| M5-S6 | Rapid Forest 3 | Palette Stéphanoise 4 | 4-12 | ![]() |
| M6-S7 | EVERE 2 | Palette Stéphanoise 4 | 11-5 | ![]() |
| M7-S10 | Palette Stéphanoise 4 | DROGENBOS 3 | 6-10 | ![]() |
| M8-S11 | BOITSFORT 1 | Palette Stéphanoise 4 | 12-4 | ![]() |
| M9-S12 | Palette Stéphanoise 4 | TUBIZE | 13-3 | ![]() |
| M10-S13 | TUBIZE 4 | Palette Stéphanoise 4 | 11-5 | ![]() |
| M11-S14 | Palette Stéphanoise 4 | ST-JOSSE 2 | 6-10 | ![]() |
| M12-S19 | Palette Stéphanoise 4 | NDPTT 1 | 4-12 | ![]() |
| M13-S20 | DROGENBOS 4 | Palette Stéphanoise 4 | 9-7 | ![]() |
| M14-S21 | Palette Stéphanoise 4 | NOROIT 2 | 4-12 | ![]() |
| M15-S23 | SANS-SOUCIS 5 | Palette Stéphanoise 4 | 10-6 | ![]() |
| M16-S24 | Palette Stéphanoise 4 | Rapid Forest 3 | 1-15 | ![]() |
| M17-S26 | Palette Evere 2 | Palette Stéphanoise 4 | 9-7 | ![]() |
| M18-S27 | Palette Stéphanoise 4 | DROGENBOS 3 | 10-6 | ![]() |
| M19-S28 | BOITSFORT 1 | Palette Stéphanoise 4 | 9-7 | ![]() |
| M20-S30 | Palette Stéphanoise 4 | TUBIZE 5 | 14-2 | ![]() |
| M21-S32 | TUBIZE 4 | Palette Stéphanoise 4 | 12-4 | ![]() |
| M22-S33 | Palette Stéphanoise 4 | ELAN ST-JOSSE 2 | 3-13 | ![]() |
| M1-S2 | CTT Boitsfort | Palette Stéphanoise 5 | 9-7 | ![]() |
| M2-S3 | Palette Stéphanoise 5 | Palette Evere 4 | 9-7 | ![]() |
| M3-S4 | Phénix 2 | Palette Stéphanoise 5 | 9-7 | ![]() |
| M4-S5 | Palette Stéphanoise 5 | Plancenoit 3 | 7-9 | ![]() |
| M5-S6 | Rapid Forest 5 | Palette Stéphanoise 5 | 16-0 fft | ![]() |
| M6-S7 | Palette Stéphanoise 5 | ctt boitsfort 3 | 11-5 | ![]() |
| M7-S10 | AS Sans Souci 8 | Palette Stéphanoise 5 | 9-7 | ![]() |
| M8-S11 | Bye 4 | Palette Stéphanoise 5 | 0-16 fft | |
| M9-S12 | Palette Stéphanoise 5 | P. Ryternel 7 | 6-10 | ![]() |
| M10-S13 | Palette Bleue 4 | Palette Stéphanoise 5 | 7-9 | |
| M11-S14 | Palette Stéphanoise 5 | P. Forest 6 | 6-10 | |
| M12-S19 | Palette Stéphanoise 5 | CTT Boitsfort 2 | 15-1 | ![]() |
| M13-S20 | Palette Evere 4 | Palette Stéphanoise 5 | 11-5 | ![]() |
| M14-S21 | Palette Stéphanoise 5 | Phénix 2 | 1-15 | ![]() |
| M15-S23 | Plancenoit 3 | Palette Stéphanoise 5 | 7-9 | ![]() |
| M16-S24 | Palette Stéphanoise 5 | Rapid Forest 5 | 3-13 | |
| M17-S26 | Boistfort 3 | Palette Stéphanoise 5 | 7-9 | |
| M18-S27 | Palette Stéphanoise 5 | Sans Souci 8 | 3-13 | ![]() |
| M19-S28 | BYE A | Palette Stéphanoise 5 | 0-16 fft | |
| M20-S30 | Palette Stéphanoise 5 | Ry Ternel 7 | 3-13 | |
| M21-S32 | P.Bleue 4 | Palette Stéphanoise 5 | 13-3 | ![]() |
| M22-S33 | Palette Stéphanoise 5 | Rap.Forest 6 | 8-8 | ![]() |
http://www.palettestephanoise.be/ Webmaster: